EAC 2025展商合集
2025-05-29
EAC 2025整车展示
| 展位号 | 公司简 称 |
| 2-001 | 长城汽车股份有限公司 |
| 2-003 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 2-005-1 | 北京汽车集团有限公司 |
| 2-005-2 | 领克汽车科技有限公司 |
| 2-070, 2-071, 2-072, 2-073 |
上海蔚来汽车有限公司 |
| 2-079, 2-080, 2-081, 2-082, 8-003 | 浙江零跑科技股份有限公司 |
| 8-031 | 浙江极氪智能科技有限公司 |
7号馆丨新能源与热管理馆展商合集
| 展位号 | 公司简称 |
| 7-002 | 重庆阿思柯供应链管理有限公司 |
| 7-006,7-009 | 陶氏公司 |
| 7-007,7-008 | 常州天目 |
| 7-010,7-011 | 豫新 |
| 7-012,7-015,7-016,7-017 | 海力达汽车科技有限 |
| 7-018 | 大金氟化工 |
| 7-022,7-023 | 飞龙汽车部件股份有限公司 |
| 7-025 | 迪比卡(常熟)汽车零部件有限公司 |
| 7-026 | 浙江恒睿丰新能源科技有限公司 |
| 7-027 | 瑞孚化工 |
| 7-028 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 |
| 7-029,7-030 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 |
| 7-031 | 华翎智驭 |
| 7-032 | 贵州永红 |
| 7-033,7-035 | 松芝酷恒 |
| 7-036,7-037,7-038,7-039 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
| 7-050 | 浙江兰光 |
| 7-051 | 申菱 |
| 7-052 | 广东普盛新能源科技有限公司 |
| 7-055,7-056 | 澳升泵业(浙江)有限公司 |
| 7-057 | 郑州新基业 |
| 7-058 | 易艾斯卡勒(苏州)汽车零部件有限公司 |
| 7-059 | 普法芬 |
| 7-060 | 美泰电子 |
| 7-061 | 上海佐竹冷热控制技术有限公司 |
| 7-062 | 昌谷汽车科技(宁波)有限公司 |
| 7-063 | 三河同飞制冷股份有限公司 |
| 7-066 | 安徽达因 |
| 7-068,7-069 | 云创智达 |
| 7-070,7-071 | 苏州爱知高斯电机有限公司 |
| 7-072,7-073 | 盾安汽车热管理科技有限公司 |
| 7-075,7-076 | 深圳安培龙 |
| 7-077,7-078 | 上海电驱动股份有限公司 |
| 7-079,7-080 | 江苏中关村科技产业园节能环保研究有限公司 |
| 7-081 | 丹佛斯(中国)投资有限公司 |
| 7-083,7-085 | 欧朗科技 |
| 7-086 | 苏州纳磐新材料 |
| 7-087 | 苏州西比科光电有限公司 |
| 7-088 | 优奥玛塑胶部件(昆山)有限公司 |
| 7-089 | 镇江海姆霍兹传热传动系统有限公司 |
| 7-090,7-091 | 上海三束实业有限公司 |
| 7-092 | 斯丹德 |
| 7-093 | 聊城市德通交通器材制造有限公司 |
| 7-095 | 胜脉电子 |
| 7-096 | 瀚茁(上海)智能设备有限公司 |
| 7-097 | 合肥瑞格莱科技有限公司 |
| 7-098 | 上海精携三维科技有限公司 |
| 7-099 | 嘉兴科奥 |
| 7-100 | 武汉创新优汽车科技有限公司 |
| 7-101 | 上海微谱装备 |
| 7-102 | 无锡华阳科技有限公司 |
| 7-105 | 上海天菡空气处理设备有限公司 |
| 7-106 | 赛尔盈 |
| 7-107 | 山哈精密制造 |
| 7-108 | 沃尔夫 |
| 7-109 | 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 |
| 7-110 | 苏州盖业智能科技有限公司 |
| 7-111 | 华羿微电子股份有限公司 |
| 7-112 | 适宇科技 |
| 7-113 | 阿黛凯 |
| 7-115,7-118 | 朗尼科技 |
| 7-122,7-130 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
| 7-123,7-129 | 仪达智能热管理科技有限公司 |
| 7-125-1 | 沈阳汇福祥精密机械股份有限公司 |
| 7-125-2 | 中际钇嘉 |
| 7-125-3 | 峰云流体 |
| 7-125-4 | 紫微测试 |
| 7-131 | 谦和泰 |
| 7-132 | 苏州跃动汽车技术 |
| 7-133 | 威克锐光电科技(苏州)有限公司 |
| 7-135 | 杭州云酷智能科技有限公司 |
| 7-136 | 山东博纳电气 |
| 7-137 | 上海英环 |
| 7-138 | 德利赉精密智造(惠州)有限公司 |
| 7-139 | 川环科技 |
| 7-150 | 万斯得 |
| 7-151,7-157 | 维谛技术有限公司 |
| 7-152 | 广东德创新材料有限公司 |
| 7-153,7-155 | 麦米电气 |
| 7-156 | 杭州英柯智能科技有限公司 |
| 7-158 | 天津格特斯 |
| 7-159 | 新乡日邦 |
| 7-160 | 上海海普 |
| 7-161,7-162 | 阔丹凌云汽车胶管有限公司 |
| 7-163,7-165 | 上海福慧特泵业制造有限公司 |
| 7-166,7-167 | 天津市长芦化工新材料有限公司 |
| 7-168 | 德国耐驰仪器制造有限公司 |
| 7-169 | 易欧司光电技术(上海)有限公司 |
| 7-170 | 上海凯泉泵业 |
| 7-171 | 深圳希禾增材技术有限公司 |
| 7-172 | 新界泵业 |
| 7-173 | 惠州市吉邦精密技术有限公司 |
| 7-175 | 浙江毅力汽车空调有限公司 |
| 7-176 | 深圳市莱克斯软管有限公司 |
| 7-177 | 蒙悦化工科技(上海)有限公司 |
| 7-183 | 上海琴信实验设备有限公司 |
| 7-185 | 正通流体设备 |
| 7-186 | 上腾科技(广州)有限公司 |
| 7-187 | 贤日测控 |
| 7-188 | 江苏名扬激光智能装备有限公司 |
| 7-189 | 上海行言实业有限公司 |
| 7-190 | 宁波斯特福密封科技有限公司 |
| 7-191 | GZN |
| 7-192,7-193 | 苏州恩都法汽车系统股份有限公司 |
| 7-195 | 天时流体 |
| 7-196 | 长春丽明科技开发股份有限公司 |
| 7-197 | 江苏欧瑞达 |
| 7-198 | 扬州磐晟 |
| 7-199 | 皖仪科技 |
| 7-200 | 南方昌盛 |
| 7-201 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 |
| 7-202 | 和良智能装备 |
| 7-203 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
| 7-213,7-219 | 高思博智能技术(上海)有限公司 |
| 7-218 | 武汉长盈通热控技术有限公司 |
| 创新展示区1 | 台州迈瑞橡塑制品有限公司 |
| 创新展示区3 | 宁波海连汽配科技有限公司 |
| 创新展示区5 | 乐普科(上海)光电有限公司 |
| 创新展示区7 | 数据中心世界网 |
| 创新展示区9 | 山东昀沣机械科技有限公司 |
2号馆丨内外饰与座舱展商合集
| 展位号 | 公司简称 |
| 2-002 | 云南三恩新能源材料有限公司 |
| 2-006 | 水星博凯 |
| 2-010 | 三菱化学(中国)管理有限公司 |
| 2-011-012 | 申达科技 |
| 2-015 | 汉高 |
| 2-016 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 |
| 2-017-018 | 众耀新材料应用科技(苏州)有限公司 |
| 2-019 | 五德玛材料 |
| 2-020 | 东莞市安泽自动化设备有限公司 |
| 2-025 | 斯塔尔精细涂料(苏州)有限公司 |
| 2-029 | 南通南亚汽车新材 |
| 2-033,2-035,2-036,2-037 | 麦德美爱法 |
| 2-038-039-050-051 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 |
| 2-052,2-056 | 埃肯有机硅 |
| 2-053 | 苏州新崧仁精密电子科技有限公司 |
| 2-055 | 上海优料宝网络科技有限公司 |
| 2-057,2-060 | 科思达 |
| 2-058,2-059 | 浙江马帝森生物科技有限公司 |
| 2-061,2-065 | 天成自控 |
| 2-062,2-063 | 鹰革沃特华 |
| 2-066 | 晟昊机械 |
| 2-067 | 北京创新爱尚家科技股份有限公司 |
| 2-068,2-069 | 安利股份 |
| 2-075 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 |
| 2-076,2-077 | 玛莱宝(上海)油墨有限公司 |
| 2-078 | 广西美舒有机硅皮革有限公司 |
| 2-083,2-087 | 浙江富卡汽车饰件集团有限公司 |
| 2-085,2-086 | 无锡泛博智能饰件股份有限公司 |
| 2-088,2-109 | 科思创 |
| 2-089 | 特思达 |
| 2-090 | 正安有机硅 |
| 2-091 | 积水中间膜(苏州)有限公司 |
| 2-092 | 深圳市泰科科技有限公司 |
| 2-093 | 上海岑岳 |
| 2-095 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 |
| 2-096 | 双飞无油轴承集团股份有限公司 |
| 2-097 | 智中和 |
| 2-098 | 常熟脉喜 |
| 2-099 | 广东省吉中汽车装饰集团有限公司 |
| 2-100 | 首美安全系统设备商贸(上海)有限公司 |
| 2-101 | 采埃孚亚太汽车安全系统(上海)有限公司 |
| 2-102 | 江苏惠太汽车科技有限公司 |
| 2-103 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
| 2-105 | 德国申克博士 |
| 2-106 | 亚帝欧光电科技(吴江)有限公司 |
| 2-107,2-108 | 常熟英宏汽车内饰件有限公司 |
| 2-110 | 深圳市迈昂科技有限公司 |
| 2-111 | 宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司 |
| 2-112 | TouchNetix |
| 2-116 | HBK |
| 2-117 | 兆华电子 |
| 2-118 | 海德声科 |
| 2-119 | 苏州至盛半导体 |
| 2-120 | 深圳市谙声科技有限公司 |
| 2-121 | 深圳市爱普泰科电子有限公司 |
| 2-123 | 深圳市美格信测控技术有限公司 |
| 2-128 | 广州矽博 |
| 2-129 | 新安励德有机硅 |
| 2-131 | 温州理想汽车部件有限公司 |
| 2-132 | 昆山阿基里斯新材料科技有限公司 |
| 2-133 | 史密特(南京)皮革化学品有限公司 |
| 2-135 | 深圳市和鑫晟科技有限公司 |
| 2-136 | 北京兴阔 |
| 2-137 | 大连金通电子有限公司 |
| 2-138 | 意大利施华 |
| 2-139 | 无锡炽风科技 |
| 2-150 | 莱州市广利印制版有限公司 |
| 2-158 | ZIEGLER perceived quality GmbH |
| 2-159 | 上海沐睿科技服务有限公司 |
| 2-160 | 天守(福建)超纤科技股份有限公司 |
| 2-161 | 浙江迈沐智能科技有限公司 |
| 2-169,2-175 | 苏州瑞高新材料股份有限公司 |
| 2-170 | 大族粤铭激光集团 |
| 2-173 | 骏松塑胶 |
| 2-176 | 瑞蒙科技 |
| 2-177 | 江西禾丰电子机械有限公司 |
| 2-178 | 杭州幔布 |
| 2-186 | 浙江中壮科技有限公司 |
| 2-187 | 兴科迪科技(泰州有限公司 |
| demo车展示区01 | 上海紫荆桃李科技有限公司 |
| demo车展示区02 | 国光电器股份有限公司 |
| demo车展示区03 | 潍坊歌尔丹拿电子科技有限公司 |
8号馆丨智能驾驶与具身智能展商合集
| 展位号 | 公司简称 |
| 8-001 | 鑫巨宏科技 |
| 8-002 | 禾赛科技 |
| 8-005 | 九识(苏州)智能科技有限公司 |
| 8-006(1) | 惠尔智能 |
| 8-006(2) | 久游智行 |
| 8-008 | 傲图科技 |
| 8-009 | 浙江华正 |
| 8-010,8-011 | 曙光存储 |
| 8-012 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 |
| 8-015 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 |
| 8-016 | 四会富仕电子科技股份有限公司 |
| 8-017 | 山东森荣 |
| 8-018 | 芯探(上海)科技有限公司 |
| 8-019 | 滨松光子学商贸(中国)有限公司 |
| 8-020,8-021 | 曼森胶粘 |
| 8-022,8-023 | 深圳市灵明光子科技有限公司 |
| 8-025 | 由力镭射 |
| 8-027,8-028 | 宇称电子 |
| 8-029,8-030 | 福建富兰光学股份有限公司 |
| 8-036 | 康尼瑞行 |
| 8-037 | 江苏永鼎光电子技术有限公司 |
| 8-038 | 湖南长步道智能仪器有限公司 |
| 8-039 | 博尔芯半导体 |
| 8-050 | 睿镞科技 |
| 8-051 | 艾微视 |
| 8-052 | 神通科技 |
| 8-055 | AutoL Co., Ltd. |
| 8-056 | 摩尔芯光 |
| 8-057 | Seyond图达通 |
| 8-058 | 杭州大和热磁电子有限公司 |
| 8-059 | 深瑞视 |
| 8-060 | 微风凰有限公司 |
| 8-061 | 德路工业粘合剂(上海)有限公司 |
| 8-062 | 安瞳半导体 |
| 8-063 | 深圳市摩尔芯创科技有限公司 |
| 8-065 | 瑞盟科技 |
| 8-066 | 恒大新材料 |
| 8-067 | 上海秒尼科技术服务有限公司 |
| 8-068 | 湖南艾科威半导体装备有限公司 |
| 8-069 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
| 8-070 | Vueron |
| 8-071,8-077 | 蓝海光电 |
| 8-072 | 昱升光电 |
| 8-073 | 武汉天眸光电科技有限公司 |
| 8-075 | 小马智行 |
| 8-076 | 尚远通讯科技 |
| 8-078 | 芯鼎微(中山)光电半导体有限公司 |
| 8-079 | 苏州瑞霏光电科技有限公司 |
| 8-080 | 日精仪器科技(上海)有限公司 |
| 8-082 | 深圳市瀚思通汽车电子有限公司 |
| 8-083 | 晶华 |
| 8-086 | 东莞佳美顺 |
| 8-087 | 拓烯光学 |
| 8-088 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
| 8-091 | 灵心巧手 |
| 8-095 | 洛微科技 |
| 8-096 | 苏州芯路半导体有限公司 |
| 8-097 | 安泰美科 |
| 8-098 | 南京波长光电科技股份有限公司 |
| 8-099,8-100 | 七腾机器人有限公司 |
| 8-101 | 帕斯克精密仪器(上海)有限公司 |
| 8-102 | 珠海映讯芯光科技有限公司 |
| 8-103 | 广东博迅通信技术有限公司 |
| 8-105 | 圭步微电子 |
| 8-106 | 埃万特 |
| 8-107 | DFAI |
| 8-108 | 泰州荣塑 |
| 8-109 | 罗杰斯公司 |
| 8-110 | 理工雷科天津 |
| 8-111 | 楚航科技 |
| 8-112 | 盛纬伦通信 |
| 8-113,8-115 | 深圳承泰科技有限公司 |
| 8-116 | 生益科技 |
| 8-117 | AGC |
| 8-118 | 广电计量 |
| 8-119 | AEye |
| 8-120 | 蓝特光学 |
| 8-121 | 富润泽 |
| 8-122 | 睿熙科技 |
| 8-123 | Yole Group |
| 8-125 | DRIVING VISOIN NEWS |
| 8-126,8-127 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 |
| 8-128 | 杜邦 |
| 8-129 | 苏州识光芯科技术有限公司 |
| 8-130,8-131 | 瑞识科技 |
| 8-132 | 宁波永新光学股份有限公司 |
| 8-133 | 常州纵慧芯光半导体科技有限公司 |
| 8-135 | 成都派斯光学有限公司 |
| 8-137 | 罗德与施瓦茨 |
| 8-138 | 元视芯 |
| 8-139 | 阜时科技 |
| 8-152 | 北京行易道 |
| 8-155 | 深圳市猎芯科技有限公司 |
| 8-156 | 昇启水木科技有限公司 |
| 8-157 | 威凯检测技术有限公司 |
| 8-158 | 洛伦兹科技 |
| 8-159 | 北京雷驰瑞泰科技有限公司 |